Optoelectronics refers to a branch of electronics that deals with the study and application of electronic devices that interact with light. This includes devices that emit, detect, and manipulate light, such as LEDs, photodiodes, laser diodes, and optocouplers. Light-emitting diodes (LEDs) are widely used for displays, lighting, and indicators due to their energy efficiency. Photodiodes are essential in converting light into electrical signals for applications in cameras, solar panels, and optical sensors. Laser diodes produce coherent light for telecommunications, barcode scanners, and laser pointers. Optocouplers provide electrical isolation in circuits while transferring signals via light, ensuring safety and preventing damage from electrical surges. Optoelectronic devices play a crucial role in various fields such as communication, medical diagnostics, and consumer electronics, enhancing technological advancements and contributing to the development of energy-efficient systems.
You have searched for Optoelectronics, one of our listed category offering premium quality parts and components. Here you can easily find all the information you need about the category and browse through the parts listed here. We offer fast turnaround times on almost all our orders across the US. If you are interested in any from Optoelectronics, all you have to do is complete and submit the Request for Quote (RFQ) form. We offer a quick quote in 15 minutes from receiving the form. One of the members of our team will contact you. We are available 24x7 at your service.
Showing Page of
(Total Part Numbers : )Part No. | Description | Product Name | Standard Packaging | Other Name | Series | Product Status | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL1M-8CJ-2-Y12V | LED YEL 8MM NUT 12VAC/DC STK | FL1M-8CJ-2-Y12V | 35 | FL1M | Active | RFQ | |
FL1P-10NJ-4-Y24V | LED YEL 10MM NUT 24VAC/DC STK | FL1P-10NJ-4-Y24V | 35 | FL1P | Active | RFQ | |
FL1P-12QW-1-G12V | LED GRN 12MM SNAP 12VAC/DC STK | FL1P-12QW-1-G12V | 35 | FL1P | Active | RFQ | |
LBT-50K3G-25-15-M14-1310 | FIBER OPTIC TRANSMITTER | LBT-50K3G-25-15-M14-1310 | 1 | * | Active | RFQ | |
FTAS00-12.1A-4 | TOUCH SCREEN, 4-WIRE, 12.1" DIAG | FTAS00-12.1A-4 | 1 | FT | Active | RFQ | |
69-28W-02 | LED MOD CL WHT LNR STRIP 7000K | 69-28W-02 | 1 | Active | RFQ | ||
NTE30092 | LED-SMD SOT-23 YELL/GREEN | NTE30092 | 1 | Active | RFQ | ||
M16-JW-12D | PILOT LIGHT 12V LED RECT WHITE | M16-JW-12D | 1 | M16 | Active | RFQ | |
M165-TA-24D | PILOT LIGHT 24V LED ROUND BLUE | M165-TA-24D | 1 | M16 | Active | RFQ | |
M22N-BG-TWA-YB | LED PANEL INDICATOR YLW 12VAC/DC | M22N-BG-TWA-YB | 1 | M22N | Active | RFQ | |
M22N-BN-TOA-OA | LED PANEL INDICATOR ORN 6VAC/DC | M22N-BN-TOA-OA | 1 | M22N | Active | RFQ | |
MAN3210A | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 14DIP | MAN3210A | 25 | Obsolete | RFQ | ||
QEB373 | EMITTER IR 875NM 50MA AXIAL | QEB373 | 1,000 | Active | RFQ | ||
QEB373GR | EMITTER IR 875NM 50MA SMD | QEB373GR | 1,000 | QEB373GRR | QEB373GR | QEB373GRCT | QEB373GRDKR | QEB373GRTR | Active | RFQ | |
AMC1602AR-B-B6WTDW | 16X2 CHARACTER STN NEGATIVE BLUE | AMC1602AR-B-B6WTDW | 25 | 2544-AMC1602AR-B-B6WTDW | 2544-AMC1602AR-B-B6WTDW | 3444-AMC1602AR-B-B6WTDW | Active | RFQ | |
CW2 FKAQ83.Z1-P1-T1+P2-T3-A00-L | LED OSLUX S 2.4 CAMERA/VIDEO | CW2 FKAQ83.Z1-P1-T1+P2-T3-A00-L | 4,000 | Q65112A3773 | 475-CW2FKAQ83.Z1-P1-T1+P2-T3-A00-LTR | OSLUX® S 2.4 | Obsolete | RFQ |
GW JTLRS1.EM-K3LV-A232-1-100-Q-R33 | LED DURIS E 2835 SMD | GW JTLRS1.EM-K3LV-A232-1-100-Q-R33 | 10,000 | Q65112A4471 | 475-GWJTLRS1.EM-K3LV-A232-1-100-Q-R33TR | Obsolete | RFQ | |
LCW G5GP-GXHY-5R7S-0-100-R18-Z-XX | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | LCW G5GP-GXHY-5R7S-0-100-R18-Z-XX | 700 | Q65111A1092 | 475-LCWG5GP-GXHY-5R7S-0-100-R18-Z-XXTR | Advanced Power TOPLED® Plus | Obsolete | RFQ |
1.60502.1021301 | SIGNAL LAMP TRANSPARENT RED | 1.60502.1021301 | 10 | 1.60.502.102/1301 | 1605021021301 | * | Active | RFQ |
1.69.508.867/1503 | SIGNAL LAMP TRANSPARENT GREEN | 1.69.508.867/1503 | 10 | 1715-1.69.508.867/1503 | 1.69.508.867/1503 | 1695088671503 | 1.69508.8671503 | 1.69508.8671503 | * | Active | RFQ |
LD4SS6P0 | DISP 7SEG 4" 6 DIGIT RED MODULE | LD4SS6P0 | 1 | RLC325 | LD4SS6P0 | LD | Active | RFQ |
SPHWH1L5N605YEQ3A2 | LED WHITE HP 5700K 80CRI SMD | SPHWH1L5N605YEQ3A2 | 2,000 | LH502C | Active | RFQ | |
SPMWH3326FP3GBT0S0 | LED 0.6W 4000K WHT 3030 SMD | SPMWH3326FP3GBT0S0 | 40,000 | LM302Z Plus | Active | RFQ | |
S42180-T1 | LED ZPOWER NEU WHITE 4000K SMD | S42180-T1 | 500 | S42180T1 | 897-1006-6 | 897-1006-2 | 897-1006-1 | Z Power, P4 | Obsolete | RFQ |
SMJD-2410040G-XXN100C10E038ALL | HIGH EFFICACY LINEAR BOARD, (560 | SMJD-2410040G-XXN100C10E038ALL | 180 | * | Active | RFQ | |
CUN96A1B | 395NM Z5 PACAKGE | CUN96A1B | 500 | 2112-CUN96A1BDKR | 2112-CUN96A1BTR | 2112-CUN96A1BCT | Active | RFQ | |
XEMG21D | LIGHTBAR 3.67X6.15MM GREEN DIFF | XEMG21D | 500 | Active | RFQ | ||
XLM2DG11W | LED GREEN CLEAR T-1 T/H | XLM2DG11W | 500 | Active | RFQ | ||
XPZ3LUG11D | LED 3POS GREEN DIFFUSED CBI | XPZ3LUG11D | 750 | Active | RFQ | ||
XZBBA55W-3RT | LED BLUE SMD 1206 | XZBBA55W-3RT | 2,000 | Q13556444 | 1497-XZBBA55W-3RTTR | Active | RFQ | |
XZM2MRTNI59W-1 | LED RED CLEAR 4SMD | XZM2MRTNI59W-1 | 2,000 | 1497-1369-6 | 1497-1369-1 | 1497-1369-2 | PX Series | Active | RFQ |
1-5209943-9 | FOPC BOA 19DB SC/UPC DW SM | 1-5209943-9 | 5 | Active | RFQ | ||
6-2154874-4 | 1 PC LED SOCKET CITIZEN CLL050 | 6-2154874-4 | 20 | 621548744 | A107370 | 2266-6-2154874-4 | LUMAWISE | Active | RFQ |
TL1L4-LW1,L | LED LETERAS WARM WHT 3000K 2SMD | TL1L4-LW1,L | 1,000 | TL1L4-LW1 | L(O | TL1L4-LW1LCT | TL1L4-LW1LTR | TL1L4-LW1LDKR | LETERAS™ | Obsolete | RFQ |
1092A2-250VAC | LED PMI 5MM CLEAR HI DOME WIRE | 1092A2-250VAC | 100 | 1092 | Active | RFQ | |
SMJD-3614048B-XXN1 00C60E038ALL | LED MOD SE NEUT WHT RECT 4000K | SMJD-3614048B-XXN1 00C60E038ALL | 18 | SE | Active | RFQ | |
MTGBEZ-01-0000-0X0HJ040H | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | MTGBEZ-01-0000-0X0HJ040H | 100 | EasyWhite™, XLamp® MT-G2 | Active | RFQ | |
MTGBEZ-00-0000-0N00N050H | LED EASYWHT COOL WHT 5000K 2SMD | MTGBEZ-00-0000-0N00N050H | 500 | EasyWhite™, XLamp® MT-G2 | Active | RFQ | |
LB01GW01-5F24-JF | IND PB ILLUM SQ GRAY GREEN 24V | LB01GW01-5F24-JF | 1 | LB | Active | RFQ | |
MP-3014-2100-30-80 | LED XNOVA WARM WHITE 3000K 1206 | MP-3014-2100-30-80 | 5,000 | 1214-1215-1 | 1214-1215-2 | 1214-1215-6 | MP-3014 | Not For New Designs | RFQ |
C162NLGFGSW6WT3CXAH | 16X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | C162NLGFGSW6WT3CXAH | 1 | Active | RFQ | ||
XEURMG2965M | LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF | XEURMG2965M | 50 | Active | RFQ | ||
MX6AWT-A1-0000-0008E8 | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | MX6AWT-A1-0000-0008E8 | 1,400 | XLamp® MX-6 | Active | RFQ | |
XHP70B-00-0000-0D0BP20E5 | LED XHP70.2 NEUT WHITE 4000K SMD | XHP70B-00-0000-0D0BP20E5 | 1,000 | XHP70B-00-0000-0D0BP20E5DKR | XHP70B-00-0000-0D0BP20E5TR | XHP70B-00-0000-0D0BP20E5CT | XLamp® XHP70.2 | Active | RFQ |
CXA3590-0000-000NT0CB0E1 | LED COB XLAMP COOL WHT SQ 6500K | CXA3590-0000-000NT0CB0E1 | 50 | XLamp® CXA3590 | Active | RFQ | |
1.02157.0111402 | PANEL INDICATOR WHITE 35V IP40 | 1.02157.0111402 | 10 | 1.02.157.011/1402 | 1021570111402 | Active | RFQ | |
CXA3050-0000-000N0HW240H | LED COB XLAMP NEUT WHT SQU 4000K | CXA3050-0000-000N0HW240H | 100 | XLamp® CXA3050 | Active | RFQ | |
STW8Q14BE-T5U0-FA | LED ACRICH WARM WHITE 3500K 4SMD | STW8Q14BE-T5U0-FA | 3,500 | 897-1103-2 | 897-1103-1 | 897-1103-6 | STW8Q14BET5U0FA | Acrich | Active | RFQ |
CLM-9-27-80-18-AC00-F2-3 | LED COB CLM-9 GEN1 WHT SQ 2700K | CLM-9-27-80-18-AC00-F2-3 | 400 | CLM-9 Gen1 | Active | RFQ | |
AWAP02139 | SWITCH OPTICAL WA | AWAP02139 | 1 | WA | Obsolete | RFQ |
Showing Page of
(Total Part Numbers : )